בפרקים האחרונים 📅
התוצאות (החוקיות) הטובות ביותר כל שנה
שיאים אישיים שנקבעו השנה 🥇
הניקוד "0" ניתן לתוצאות שלא נמצאים בטבלאות הניקוד
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 789 | 110 מטר מש' | 15.65 (0.7) | 03/06/26 |
| 716 | 400 מטר | 52.50 | 03/05/26 |
| 655 | קפיצה לגובה | 1.70 | 03/05/26 |
| 648 | 100 מטר | 11.87 (-0.7) | 03/05/26 |
| 622 | קפיצה במוט | 3.60 | 25/12/25 |
| 551 | 600 מטר | 1:31.67 | 25/12/25 |
| 0 | 150 מטר | 18.08 (0.5) | 21/01/26 |
התוצאות הטובות
🏆
ניתן להחליף בין התוצאות הטובות בכל הזמנים לתוצאות הטובות השנה בלחיצה על הטקסט עם קו מתחת. פה תראו רק תוצאות מנוקדות ע"י WA.
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 815 | זריקת דיסקוס | 46.62 | 28/12/23 |
| 789 | 110 מטר מש' | 15.65 (0.7) | 03/06/26 |
| 753 | 4x100 מטר | 44.81 | 24/04/25 |
| 751 | זריקת דיסקוס | 43.11 | 15/05/23 |
| 742 | זריקת דיסקוס | 42.63 | 04/06/23 |
